2018/7/12
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名点 |
| 1 | 183060100020 | 窦惠娣 | 淮北市五中 |
| 2 | 183060100056 | 张露 | 淮北市五中 |
| 3 | 183060100083 | 马咏琪 | 淮北市五中 |
| 4 | 183060100279 | 卜喜艳 | 淮北市实验学校 |
| 5 | 183060100299 | 刘影 | 淮北市实验学校 |
| 6 | 183060100320 | 张雨全 | 淮北市实验学校 |
| 7 | 183060100321 | 赵璐琪 | 淮北市实验学校 |
| 8 | 183060100420 | 蒋鑫宇 | 淮北市海宫学校 |
| 9 | 183060100447 | 李微 | 淮北市海宫学校 |
| 10 | 183060100458 | 郑雨彤 | 淮北市海宫学校 |
| 11 | 183060100527 | 于明海 | 淮北市海宫学校 |
| 12 | 183060100531 | 朱志俊 | 淮北市海宫学校 |
| 13 | 183060100613 | 刘天争 | 淮北市海宫学校 |
| 14 | 183060100634 | 朱泽昊 | 淮北市海宫学校 |
| 15 | 183060100667 | 祁彦珺 | 淮北市海宫学校 |
| 16 | 183060100717 | 刘富国 | 淮北市海宫学校 |
| 17 | 183060100786 | 雷佳慧 | 淮北市海宫学校 |
| 18 | 183060100847 | 徐艺菁 | 淮北市海宫学校 |
| 19 | 183060100869 | 石德全 | 淮北市海宫学校 |
| 20 | 183060100994 | 张天慧 | 淮北市西园中学 |
| 21 | 183060101279 | 沈睿宣 | 淮北市西园中学 |
| 22 | 183060101338 | 付浩博 | 淮北市西园中学 |
| 23 | 183060101400 | 刘金洋 | 淮北市西园中学 |
| 24 | 183060101422 | 张盈盈 | 淮北市西园中学 |
| 25 | 183060101603 | 杨阳 | 淮北市二中 |
| 26 | 183060101782 | 张开原 | 淮北市二中 |
| 27 | 183060101879 | 周梦晴 | 淮北市二中 |
| 28 | 183060101886 | 刘羽 | 淮北市二中 |
| 29 | 183060101910 | 韩晨晨 | 淮北市二中 |
| 30 | 183060102151 | 张裕鹏 | 淮北市二中 |
| 31 | 183060102464 | 张馨然 | 淮北市人民路学校 |
| 32 | 183060102478 | 武瑾悦 | 淮北市人民路学校 |
| 33 | 183060102508 | 魏羽晨 | 淮北市人民路学校 |
| 34 | 183060102561 | 武欣璐 | 淮北市梅苑学校 |
| 35 | 183060102585 | 朱慧慧 | 淮北市梅苑学校 |
| 36 | 183060102597 | 方一舟 | 淮北市梅苑学校 |
| 37 | 183060102599 | 杨晓彤 | 淮北市梅苑学校 |
| 38 | 183060102601 | 丁怡珊 | 淮北市梅苑学校 |
| 39 | 183060102609 | 彭馨喆 | 淮北市梅苑学校 |
| 40 | 183060102637 | 邵靖怡 | 淮北市梅苑学校 |
| 41 | 183060102641 | 徐天琪 | 淮北市梅苑学校 |
| 42 | 183060102694 | 贾心愿 | 淮北市梅苑学校 |
| 43 | 183060102696 | 李瑜 | 淮北市梅苑学校 |
| 44 | 183060102794 | 刘雅晴 | 淮北市梅苑学校 |
| 45 | 183060102797 | 肖语轩 | 淮北市梅苑学校 |
| 46 | 183060102826 | 王艺璇 | 淮北市梅苑学校 |
| 47 | 183060102831 | 丁宇 | 淮北市梅苑学校 |
| 48 | 183060102846 | 程震 | 淮北市梅苑学校 |
| 49 | 183060102861 | 陈晓雨 | 淮北市梅苑学校 |
| 50 | 183060102870 | 杨毅 | 淮北市梅苑学校 |
| 51 | 183060102895 | 赵崇豪 | 淮北市梅苑学校 |
| 52 | 183060102922 | 张宇航 | 淮北市梅苑学校 |
| 53 | 183060102946 | 蒋珊 | 淮北市梅苑学校 |
| 54 | 183060102951 | 丁婉玉 | 淮北市梅苑学校 |
| 55 | 183060102954 | 任昕玥 | 淮北市梅苑学校 |
| 56 | 183060102957 | 赵梦琪 | 淮北市梅苑学校 |
| 57 | 183060102967 | 高晓琳 | 淮北市梅苑学校 |
| 58 | 183060102997 | 支爱爱 | 杜集区实验初中 |
| 59 | 183060103005 | 周昀 | 杜集区实验初中 |
| 60 | 183060103013 | 马忠情 | 杜集区实验初中 |
| 61 | 183060103015 | 高嘉铭 | 杜集区实验初中 |
| 62 | 183060103017 | 徐明慧 | 杜集区实验初中 |
| 63 | 183060103019 | 王自树 | 杜集区实验初中 |
| 64 | 183060103020 | 杨阳 | 杜集区实验初中 |
| 65 | 183060103021 | 胡康 | 杜集区实验初中 |
| 66 | 183060103022 | 任鹤 | 杜集区实验初中 |
| 67 | 183060103024 | 博渊博 | 杜集区实验初中 |
| 68 | 183060103025 | 李丽 | 杜集区实验初中 |
| 69 | 183060103028 | 赵雪园 | 杜集区实验初中 |
| 70 | 183060103041 | 修晓雯 | 杜集区实验初中 |
| 71 | 183060103045 | 刘婧然 | 杜集区实验初中 |
| 72 | 183060103046 | 刘子扬 | 杜集区实验初中 |
| 73 | 183060103053 | 王云哲 | 杜集区实验初中 |
| 74 | 183060103056 | 蒋欣雨 | 杜集区实验初中 |
| 75 | 183060103059 | 徐昊宇 | 杜集区实验初中 |
| 76 | 183060103062 | 黄天赐 | 杜集区实验初中 |
| 77 | 183060103066 | 车康玮 | 杜集区实验初中 |
| 78 | 183060103072 | 高雅婧 | 杜集区实验初中 |
| 79 | 183060103079 | 刘文韬 | 杜集区实验初中 |
| 80 | 183060103080 | 常欣怡 | 杜集区实验初中 |
| 81 | 183060103084 | 刘子健 | 杜集区实验初中 |
| 82 | 183060103086 | 毛师尧 | 杜集区实验初中 |
| 83 | 183060103098 | 张传旭 | 杜集区实验初中 |
| 84 | 183060103099 | 张心慈 | 杜集区实验初中 |
| 85 | 183060103100 | 李宗喆 | 杜集区实验初中 |
| 86 | 183060103108 | 宗祎 | 杜集区实验初中 |
| 87 | 183060103113 | 王雅琪 | 杜集区实验初中 |
| 88 | 183060103118 | 韩冬 | 杜集区实验初中 |
| 89 | 183060103123 | 韩羽佳 | 杜集区实验初中 |
| 90 | 183060103124 | 郭艺炜 | 杜集区实验初中 |
| 91 | 183060103163 | 许薇 | 开渠中学 |
| 92 | 183060103218 | 王雯程 | 张庄中学 |
| 93 | 183060103222 | 任欣雨 | 张庄中学 |
| 94 | 183060103223 | 孙硕 | 张庄中学 |
| 95 | 183060103228 | 任奕程 | 张庄中学 |
| 96 | 183060103231 | 孙万里 | 张庄中学 |
| 97 | 183060103233 | 纵横 | 张庄中学 |
| 98 | 183060103236 | 刘辛建 | 张庄中学 |
| 99 | 183060103257 | 徐孟洋 | 张庄中学 |
| 100 | 183060103278 | 张佳敏 | 张庄中学 |
| 101 | 183060103281 | 王紫颜 | 张庄中学 |
| 102 | 183060103287 | 刘晶 | 张庄中学 |
| 103 | 183060103294 | 郑路 | 张庄中学 |
| 104 | 183060103296 | 刘畅 | 张庄中学 |
| 105 | 183060103311 | 陈晶晶 | 张庄中学 |
| 106 | 183060103318 | 武若晗 | 淮北市第九中学 |
| 107 | 183060103325 | 高俊杰 | 淮北市第九中学 |
| 108 | 183060103341 | 郑丽秋 | 淮北市第九中学 |
| 109 | 183060103375 | 朱敬茹 | 淮北市第九中学 |
| 110 | 183060103384 | 郑心悦 | 淮北市第九中学 |
| 111 | 183060103386 | 代子祥 | 淮北市第九中学 |
| 112 | 183060103388 | 李文惠 | 淮北市第九中学 |
| 113 | 183060103399 | 刘银凤 | 淮北市第九中学 |
| 114 | 183060103411 | 王瑞洋 | 淮北市第九中学 |
| 115 | 183060103424 | 田家骏 | 淮北市第九中学 |
| 116 | 183060103435 | 耿辉 | 朱庄初级中学 |
| 117 | 183060103439 | 马璐璐 | 朱庄初级中学 |
| 118 | 183060103442 | 任艺婕 | 朱庄初级中学 |
| 119 | 183060103443 | 任梦婕 | 朱庄初级中学 |
| 120 | 183060103445 | 任心雨 | 朱庄初级中学 |
| 121 | 183060103453 | 张凯文 | 朱庄初级中学 |
| 122 | 183060103460 | 许欣茹 | 朱庄初级中学 |
| 123 | 183060103512 | 张家耀 | 朱庄初级中学 |
| 124 | 183060103518 | 邢欣阳 | 朱庄初级中学 |
| 125 | 183060103519 | 杜宇航 | 朱庄初级中学 |
| 126 | 183060103523 | 桂晞恩 | 朱庄初级中学 |
| 127 | 183060103535 | 温雨欣 | 朱庄初级中学 |
| 128 | 183060103542 | 王芷怡 | 朱庄初级中学 |
| 129 | 183060103543 | 王冰 | 朱庄初级中学 |
| 130 | 183060103549 | 赵淑慧 | 朱庄初级中学 |
| 131 | 183060103552 | 赵梓辰 | 朱庄初级中学 |
| 132 | 183060103555 | 张星语 | 朱庄初级中学 |
| 133 | 183060103557 | 豆姝婕 | 朱庄初级中学 |
| 134 | 183060103564 | 高子慧 | 朱庄初级中学 |
| 135 | 183060103571 | 刘洋 | 朱庄初级中学 |
| 136 | 183060103573 | 刘文骏 | 朱庄初级中学 |
| 137 | 183060103590 | 张俊 | 朱庄初级中学 |
| 138 | 183060103599 | 孙晴 | 朱庄初级中学 |
| 139 | 183060103602 | 耿天悦 | 朱庄初级中学 |
| 140 | 183060103606 | 宗晓月 | 朱庄初级中学 |
| 141 | 183060103607 | 张婧茹 | 朱庄初级中学 |
| 142 | 183060103608 | 崔瑜 | 朱庄初级中学 |
| 143 | 183060103611 | 余杨 | 朱庄初级中学 |
| 144 | 183060103617 | 张梦 | 朱庄初级中学 |
| 145 | 183060103618 | 张秀 | 北山中学 |
| 146 | 183060103619 | 王梦婷 | 北山中学 |
| 147 | 183060103620 | 石富康 | 北山中学 |
| 148 | 183060103623 | 孙奥运 | 北山中学 |
| 149 | 183060103626 | 宋淑琪 | 北山中学 |
| 150 | 183060103627 | 石怡 | 北山中学 |
| 151 | 183060103629 | 郑孝秋 | 北山中学 |
| 152 | 183060103635 | 石伟城 | 北山中学 |
| 153 | 183060103655 | 刘静雯 | 梧南学校 |
| 154 | 183060103661 | 李皖如 | 梧南学校 |
| 155 | 183060103662 | 王志辉 | 梧南学校 |
| 156 | 183060103669 | 陈奕 | 梧南学校 |
| 157 | 183060103671 | 祖雨刻 | 梧南学校 |
| 158 | 183060103672 | 孙荣梅 | 梧南学校 |
| 159 | 183060103680 | 孙欣欣 | 梧南学校 |
| 160 | 183060103688 | 祖海能 | 梧南学校 |
| 161 | 183060103689 | 高雨晨 | 梧南学校 |
| 162 | 183060103702 | 高静 | 石台初级中学 |
| 163 | 183060103715 | 刘雯娜 | 石台初级中学 |
| 164 | 183060103724 | 屈娜 | 石台初级中学 |
| 165 | 183060103746 | 邢正洋 | 石台初级中学 |
| 166 | 183060103763 | 周亚苹 | 石台初级中学 |
| 167 | 183060103768 | 朱子妍 | 石台初级中学 |
| 168 | 183060103772 | 纵培玉 | 石台初级中学 |
| 169 | 183060103773 | 乔家豪 | 朔里实验中学 |
| 170 | 183060103775 | 王子琪 | 朔里实验中学 |
| 171 | 183060103812 | 杨金露 | 朔里实验中学 |
| 172 | 183060103819 | 张漪涵 | 朔里实验中学 |
| 173 | 183060103851 | 任姗姗 | 朔里实验中学 |
| 174 | 183060103853 | 韩钰 | 朔里实验中学 |
| 175 | 183060103858 | 孙欣乐 | 朔里实验中学 |
| 176 | 183060103862 | 王彬 | 朔里实验中学 |
| 177 | 183060103874 | 芦瑜 | 朔里实验中学 |
| 178 | 183060103875 | 徐瑞欣 | 朔里实验中学 |
| 179 | 183060103876 | 朱禛钰 | 朔里实验中学 |
| 180 | 183060103898 | 于静 | 朔里实验中学 |
| 181 | 183060103901 | 杨晨 | 朔里实验中学 |
| 182 | 183060103903 | 陈勇岐 | 朔里实验中学 |
| 183 | 183060103904 | 李梦圆 | 朔里实验中学 |
| 184 | 183060103908 | 蒋美琪 | 朔里实验中学 |
| 185 | 183060103914 | 房明芳 | 朔里实验中学 |
| 186 | 183060103918 | 房晚晴 | 朔里实验中学 |
| 187 | 183060103924 | 孙世豪 | 朔里实验中学 |
| 188 | 183060103934 | 刘晴 | 坡里中学 |
| 189 | 183060103940 | 葛奕桐 | 坡里中学 |
| 190 | 183060103942 | 赵天琦 | 坡里中学 |
| 191 | 183060103943 | 刘雨晴 | 坡里中学 |
| 192 | 183060103944 | 李冰 | 坡里中学 |
| 193 | 183060104001 | 陈银杏 | 袁庄实验学校 |
| 194 | 183060104047 | 纵真真 | 袁庄实验学校 |
| 195 | 183060104055 | 况笑笑 | 沈庄学校 |
| 196 | 183060104070 | 董慧琳 | 沈庄学校 |
| 197 | 183060104077 | 张新诚 | 非凡学校 |
| 198 | 183060104092 | 郑子翔 | 非凡学校 |
| 199 | 183060104094 | 刘畅 | 非凡学校 |
| 200 | 183060104101 | 郭晓琳 | 非凡学校 |
| 201 | 183060104106 | 赵宝琪 | 非凡学校 |
| 202 | 183060104108 | 谢梦茹 | 非凡学校 |
| 203 | 183060104110 | 谢梦娇 | 非凡学校 |
| 204 | 183060104113 | 张欣 | 非凡学校 |
| 205 | 183060104121 | 豆文焘 | 非凡学校 |
| 206 | 183060104129 | 孙酷 | 非凡学校 |
| 207 | 183060104134 | 苏子洋 | 非凡学校 |
| 208 | 183060104136 | 杨伟良 | 非凡学校 |
| 209 | 183060104137 | 张佳辉 | 非凡学校 |
| 210 | 183060104152 | 刘林 | 非凡学校 |
| 211 | 183060104159 | 葛献飞 | 非凡学校 |
| 212 | 183060104163 | 刘然然 | 非凡学校 |
| 213 | 183060104166 | 段玉玉 | 非凡学校 |
| 214 | 183060104170 | 贾梦琦 | 非凡学校 |
| 215 | 183060104171 | 刘婉婷 | 非凡学校 |
| 216 | 183060104178 | 刘文悦 | 非凡学校 |
| 217 | 183060104187 | 刘璐 | 非凡学校 |
| 218 | 183060104190 | 葛妍 | 非凡学校 |
| 219 | 183060104199 | 丁权正 | 非凡学校 |
| 220 | 183060104200 | 刘战豪 | 非凡学校 |
| 221 | 183060104202 | 刘宇 | 非凡学校 |
| 222 | 183060104203 | 刘湘杰 | 非凡学校 |
| 223 | 183060104207 | 刘海波 | 非凡学校 |
| 224 | 183060104216 | 石洋 | 非凡学校 |
| 225 | 183060104226 | 武子玉 | 非凡学校 |
| 226 | 183060104227 | 王冲 | 非凡学校 |
| 227 | 183060104246 | 申道义 | 非凡学校 |
| 228 | 183060104252 | 朱岩 | 非凡学校 |
| 229 | 183060104255 | 郑权 | 非凡学校 |
| 230 | 183060104257 | 王紫琼 | 非凡学校 |
| 231 | 183060104261 | 王柯盈 | 非凡学校 |
| 232 | 183060104268 | 葛美梦 | 非凡学校 |
| 233 | 183060104278 | 任自祥 | 非凡学校 |
| 234 | 183060104281 | 蒋保国 | 非凡学校 |
| 235 | 183060104286 | 杜志伟 | 非凡学校 |
| 236 | 183060104294 | 黄青 | 非凡学校 |
| 237 | 183060104297 | 王婉婷 | 非凡学校 |
| 238 | 183060104304 | 胡俊玲 | 非凡学校 |
| 239 | 183060104305 | 郭玉隆 | 非凡学校 |
| 240 | 183060104316 | 陈思含 | 非凡学校 |
| 241 | 183060104318 | 刘莹 | 非凡学校 |
| 242 | 183060104319 | 孙玉 | 非凡学校 |
| 243 | 183060104323 | 杨璐宁 | 非凡学校 |
| 244 | 183060104327 | 豆雨男 | 非凡学校 |
| 245 | 183060104335 | 魏鑫磊 | 非凡学校 |
| 246 | 183060104336 | 程振宇 | 非凡学校 |
| 247 | 183060104338 | 禹成龙 | 非凡学校 |
| 248 | 183060104342 | 周子傲 | 非凡学校 |
| 249 | 183060104344 | 孙雨欣 | 非凡学校 |
| 250 | 183060104346 | 杜昕 | 非凡学校 |
| 251 | 183060104363 | 张琳琳 | 非凡学校 |
| 252 | 183060104366 | 陈佳慧 | 非凡学校 |
| 253 | 183060104371 | 尚紫阳 | 非凡学校 |
| 254 | 183060104372 | 赵茗宇 | 非凡学校 |
| 255 | 183060104378 | 王天恒 | 非凡学校 |
| 256 | 183060104379 | 朱强珲 | 非凡学校 |
| 257 | 183060104380 | 李佰胜 | 非凡学校 |
| 258 | 183060104382 | 宋傲 | 非凡学校 |
| 259 | 183060104388 | 黄茂泰 | 非凡学校 |
| 260 | 183060104391 | 刘思琪 | 非凡学校 |
| 261 | 183060104394 | 刘宇 | 非凡学校 |
| 262 | 183060104396 | 韩清阳 | 非凡学校 |
| 263 | 183060104406 | 刘子杨 | 非凡学校 |
| 264 | 183060104408 | 张子恒 | 非凡学校 |
| 265 | 183060104415 | 张宇康 | 非凡学校 |
| 266 | 183060104416 | 陈博文 | 非凡学校 |
| 267 | 183060104421 | 朱庆阳 | 非凡学校 |
| 268 | 183060104433 | 纪梓晨 | 非凡学校 |
| 269 | 183060104442 | 李建树 | 非凡学校 |
| 270 | 183060104451 | 李世成 | 非凡学校 |
| 271 | 183060104459 | 李悦 | 非凡学校 |
| 272 | 183060104463 | 周旋 | 非凡学校 |
| 273 | 183060104467 | 孙文文 | 非凡学校 |
| 274 | 183060104477 | 朱乐乐 | 非凡学校 |
| 275 | 183060104485 | 朱文婷 | 非凡学校 |
| 276 | 183060104506 | 王立业 | 非凡学校 |
| 277 | 183060104514 | 化心慧 | 非凡学校 |
| 278 | 183060104519 | 张文举 | 非凡学校 |
| 279 | 183060104533 | 刘旭 | 非凡学校 |
| 280 | 183060104537 | 杨星龙 | 非凡学校 |
| 281 | 183060104546 | 李琦 | 非凡学校 |
| 282 | 183060104547 | 郭凯 | 非凡学校 |
| 283 | 183060104548 | 郭旋 | 非凡学校 |
| 284 | 183060104555 | 任硕 | 非凡学校 |
| 285 | 183060104561 | 张萌 | 非凡学校 |
| 286 | 183060104569 | 牛天羽 | 非凡学校 |
| 287 | 183060104570 | 葛怡雯 | 非凡学校 |
| 288 | 183060104572 | 王乐乐 | 非凡学校 |
| 289 | 183060104586 | 任越 | 非凡学校 |
| 290 | 183060104593 | 朱俊梓 | 非凡学校 |
| 291 | 183060104596 | 梁凯 | 非凡学校 |
| 292 | 183060104599 | 朱昊 | 非凡学校 |
| 293 | 183060104602 | 丁言超 | 非凡学校 |
| 294 | 183060104605 | 张伟豪 | 非凡学校 |
| 295 | 183060104606 | 张前程 | 非凡学校 |
| 296 | 183060104613 | 沈妙妙 | 非凡学校 |
| 297 | 183060104800 | 刘紫晨 | 相山区实验中学 |
| 298 | 183060104850 | 王婉 | 相山区实验中学 |
| 299 | 183060104903 | 贾雪婷 | 相山区实验中学 |
| 300 | 183060104917 | 张一涵 | 相山区实验中学 |
| 301 | 183060104926 | 许诺 | 相山区实验中学 |
| 302 | 183060104961 | 鲁凯旋 | 相山区实验中学 |
| 303 | 183060104992 | 周飞 | 相山区实验中学 |
| 304 | 183060105212 | 刘宇蒙 | 张集中学 |
| 305 | 183060105243 | 张晓晗 | 张集中学 |
| 306 | 183060105257 | 吕春悦 | 张集中学 |
| 307 | 183060105262 | 张微 | 张集中学 |
| 308 | 183060105303 | 张紫微 | 张集中学 |
| 309 | 183060105320 | 陈丹丹 | 张集中学 |
| 310 | 183060105456 | 王璐瑶 | 淮纺路中学 |
| 311 | 183060105464 | 徐钦政 | 淮纺路中学 |
| 312 | 183060105560 | 胡少嘉 | 淮纺路中学 |
| 313 | 183060105604 | 张猛 | 淮纺路中学 |
| 314 | 183060105737 | 施敏俐 | 淮纺路中学 |
| 315 | 183060105843 | 刘子涵 | 九一〇学校 |
| 316 | 183060105846 | 黄钧 | 九一〇学校 |
| 317 | 183060105847 | 刘国顺 | 九一〇学校 |
| 318 | 183060105849 | 黄康 | 九一〇学校 |
| 319 | 183060105852 | 朱晓琳 | 九一〇学校 |
| 320 | 183060105863 | 张子康 | 九一〇学校 |
| 321 | 183060105869 | 朱晓俊 | 九一〇学校 |
| 322 | 183060105870 | 胡杰 | 九一〇学校 |
| 323 | 183060105873 | 张绍文 | 九一〇学校 |
| 324 | 183060105887 | 储艳 | 九一〇学校 |
| 325 | 183060105900 | 徐铭 | 九一〇学校 |
| 326 | 183060105901 | 韩依暄 | 九一〇学校 |
| 327 | 183060105912 | 王子璇 | 九一〇学校 |
| 328 | 183060105919 | 顾心卓 | 九一〇学校 |
| 329 | 183060105960 | 李佳乐 | 天一初中 |
| 330 | 183060105966 | 魏绍峰 | 天一初中 |
| 331 | 183060105974 | 陈鹏睿 | 天一初中 |
| 332 | 183060106005 | 谢锐妤 | 天一初中 |
| 333 | 183060106013 | 王邵琪 | 天一初中 |
| 334 | 183060106056 | 武帝 | 天一初中 |
| 335 | 183060106114 | 丁家宝 | 天一初中 |
| 336 | 183060106133 | 张崇凯 | 天一初中 |
| 337 | 183060106147 | 陈文轩 | 天一初中 |
| 338 | 183060106161 | 王欣悦 | 天一初中 |
| 339 | 183060106163 | 郭炳蔚 | 天一初中 |
| 340 | 183060106170 | 赵乾坤 | 天一初中 |
| 341 | 183060106183 | 吴同 | 天一初中 |
| 342 | 183060106289 | 孙琛 | 天一初中 |
| 343 | 183060106298 | 马思琦 | 天一初中 |
| 344 | 183060106320 | 郑明智 | 天一初中 |
| 345 | 183060106457 | 高锦恒 | 天一初中 |
| 346 | 183060106491 | 韩洁 | 天一初中 |
| 347 | 183060106525 | 刘行 | 天一初中 |
| 348 | 183060106532 | 王琛玮 | 天一初中 |
| 349 | 183060106541 | 田德冠 | 天一初中 |
| 350 | 183060106551 | 刘利群 | 天一初中 |
| 351 | 183060106552 | 谢新宇 | 天一初中 |
| 352 | 183060106563 | 阮昀 | 天一初中 |
| 353 | 183060106572 | 宋秀琪 | 天一初中 |
| 354 | 183060106573 | 李静 | 天一初中 |
| 355 | 183060106575 | 徐祖贤 | 天一初中 |
| 356 | 183060106594 | 朱敏 | 同仁中学 |
| 357 | 183060106596 | 徐奥林 | 同仁中学 |
| 358 | 183060106599 | 梁敏雪 | 同仁中学 |
| 359 | 183060106602 | 姜辉 | 同仁中学 |
| 360 | 183060106631 | 李嘉欣 | 同仁中学 |
| 361 | 183060106633 | 张硕 | 同仁中学 |
| 362 | 183060107103 | 王阳 | 烈山区任楼学校 |
| 363 | 183060107178 | 杨超闲 | 第十中学 |
| 364 | 183060107293 | 仇多帅 | 海孜实验中学 |
| 365 | 183060107353 | 庞世龙 | 烈山区童亭学校 |
| 366 | 183060107360 | 田振宇 | 烈山区童亭学校 |
| 367 | 183060107430 | 沈琳娜 | 淮北龙兴学校 |
| 368 | 183060107465 | 李璇 | 淮北龙兴学校 |
| 369 | 183060107485 | 王孜阳 | 淮北龙兴学校 |
| 370 | 183060107511 | 任雨晴 | 淮北龙兴学校 |
| 371 | 183060107550 | 黄卓敏 | 淮北龙兴学校 |
| 372 | 183060107564 | 段晓瑀 | 淮北龙兴学校 |
| 373 | 183060107638 | 戎成浩 | 淮北龙兴学校 |
| 374 | 183060107648 | 武浩波 | 淮北龙兴学校 |
| 375 | 183060107697 | 赵诗雅 | 淮北龙兴学校 |
| 376 | 183060108335 | 周馨雅 | 烈山区闸河初级中学 |
| 377 | 183060108367 | 韩邱 | 烈山区阳光学校 |
| 378 | 183060108385 | 李鹏举 | 烈山区阳光学校 |
| 379 | 183060108386 | 李钰煜 | 烈山区阳光学校 |
| 380 | 183060108393 | 孟思成 | 烈山区阳光学校 |
| 381 | 183060108400 | 张扬扬 | 烈山区阳光学校 |
| 382 | 183060108423 | 魏俊杰 | 烈山区阳光学校 |
| 383 | 183062100718 | 杜孟岚 | 濉溪县城关中心学校 |
| 384 | 183062100719 | 李雨琳 | 濉溪县城关中心学校 |
| 385 | 183062100733 | 陈紫罡 | 濉溪县城关中心学校 |
| 386 | 183062101247 | 王海涛 | 濉溪经济开发区中心学校 |
| 387 | 183062101319 | 丁晴晴 | 濉溪经济开发区中心学校 |
| 388 | 183062101485 | 郑清萍 | 濉溪县刘桥中心学校 |
| 389 | 183062101828 | 朱鹏存 | 濉溪县百善中心学校 |
| 390 | 183062101954 | 王凤 | 濉溪县四铺中心学校 |
| 391 | 183062101993 | 王怡 | 濉溪县四铺中心学校 |
| 392 | 183062102108 | 牛宇琼 | 濉溪县五铺中心学校 |
| 393 | 183062102145 | 王子鸣 | 濉溪县五铺张圩学校 |
| 394 | 183062102163 | 戴栋 | 淮北市龙华学校 |
| 395 | 183062102281 | 晁振宇 | 淮北市龙华学校 |
| 396 | 183062102300 | 徐跃辉 | 淮北市龙华学校 |
| 397 | 183062102344 | 李国伟 | 淮北市龙华学校 |
| 398 | 183062102478 | 葛文娜 | 淮北市龙华学校 |
| 399 | 183062102488 | 王欣悦 | 淮北市龙华学校 |
| 400 | 183062102494 | 赵缓缓 | 淮北市龙华学校 |
| 401 | 183062102720 | 吴硕 | 淮北市龙华学校 |
| 402 | 183062102888 | 何昊运 | 淮北市龙华学校 |
| 403 | 183062102980 | 彭汝琛 | 淮北市龙华学校 |
| 404 | 183062103384 | 刘天航 | 淮北市龙华学校 |
| 405 | 183062103450 | 赵永恒 | 淮北市龙华学校 |
| 406 | 183062103582 | 杨心悦 | 淮北市龙华学校 |
| 407 | 183062103734 | 张一鸣 | 淮北市龙华学校 |
| 408 | 183062103897 | 李钟情 | 淮北市龙华学校 |
| 409 | 183062103971 | 杨德宝 | 淮北市龙华学校 |
| 410 | 183062104185 | 许柯 | 濉溪县口子实验学校 |
| 411 | 183062104264 | 王子芹 | 濉溪县口子实验学校 |
| 412 | 183062104297 | 赵紫依 | 濉溪县口子实验学校 |
| 413 | 183062104299 | 周靖薇 | 濉溪县口子实验学校 |
| 414 | 183062104656 | 戚雨荟 | 濉溪县口子实验学校 |
| 415 | 183062104752 | 王东生 | 濉溪县口子实验学校 |
| 416 | 183062105004 | 蒋梦琦 | 濉溪县濉河路学校 |
| 417 | 183062105055 | 孔强 | 濉溪县濉河路学校 |
| 418 | 183062105117 | 王淳 | 濉溪县广文学校 |
| 419 | 183062105162 | 刘子龙 | 濉溪县广文学校 |
| 420 | 183062105174 | 刘子阳 | 濉溪县广文学校 |
| 421 | 183062105186 | 邵彩莉 | 濉溪县广文学校 |
| 422 | 183062105191 | 谢梦如 | 濉溪县广文学校 |
| 423 | 183062105192 | 王旋 | 濉溪县广文学校 |
| 424 | 183062105193 | 许文 | 濉溪县广文学校 |
| 425 | 183062105196 | 张念念 | 濉溪县广文学校 |
| 426 | 183062105226 | 王自由 | 濉溪县广文学校 |
| 427 | 183062105249 | 化阿浩 | 濉溪县广文学校 |
| 428 | 183062105268 | 王曼莉 | 濉溪县广文学校 |
| 429 | 183062105291 | 周兴宇 | 濉溪县广文学校 |
| 430 | 183062105359 | 张梦茹 | 濉溪县广文学校 |
| 431 | 183062105437 | 张兰 | 淮北民生学校 |
| 432 | 183062105571 | 刘康 | 淮北英才学校 |
| 433 | 183062106196 | 何端龙 | 濉溪县南坪中心学校 |
| 434 | 183062106198 | 李镇成 | 濉溪县南坪中心学校 |
| 435 | 183062106207 | 马紫祥 | 濉溪县南坪中心学校 |
| 436 | 183062107421 | 于敬伟 | 濉溪县建元学校 |
淮北市第八高级中学 版权所有 皖ICP备2021011190号-1 免责声明